La gamma LFP include varianti standard e high-rate con forte focus su stabilità termica, ciclicità elevata e integrazione in sistemi storage e industriali.
Dati allineati al catalogo prodotti ufficiale condiviso.
| Modello | Formato | Tensione | Capacità | Scarica max | Vita ciclica |
|---|---|---|---|---|---|
| LFP-18650-2.0Ah-3C | 18650 cilindrica | 3.2 V | 2,000 mAh | 3C | ≥1500 cicli (0.5C/1C, capacità residua ≥80%) |
| LFP-32140-15Ah-3C-A | 32140 cilindrica | 3.2 V | 15,000 mAh | 3C | ≥1000 cicli (1.2C/2C, capacità residua ≥80%) |
| LFP-32140-15Ah-2C-B | 32140 cilindrica | 3.2 V | 15,000 mAh | 2C | ≥500 cicli (1C/2C, capacità residua ≥80%) |
| LFP-32140-15Ah-2C-C | 32140 cilindrica | 3.2 V | 15,000 mAh | 2C | ≥1000 cicli (0.5C/1.5C, capacità residua ≥80%) |
| LFP-32140-15Ah-1.5C-D | 32140 cilindrica | 3.2 V | 15,000 mAh | 1.5C | ≥1500 cicli (0.5C/1C, capacità residua ≥80%) |
| LFP-32140-15Ah-HR5C | 32140 cilindrica | 3.2 V | 15,000 mAh | 5C | ≥1000 cicli (2C/3C, capacità residua ≥80%) |
Nota: i dati mostrati sono volutamente sintetici per una prima valutazione B2B; i dettagli completi sono condivisi in fase di proposta. Nel catalogo la vita ciclica è espressa con condizioni di test (es. 0.5C/1C) e fa riferimento a capacità residua ≥80% della capacità iniziale.
Gestiamo richieste per profilo corrente, ciclo vita target e requisiti documentali del mercato di destinazione.