Le varianti NMC a portfolio sono in formato cilindrico 18650 e coprono configurazioni da 2.0 Ah a 2.6 Ah, con opzioni ad alta scarica per applicazioni power-oriented.
Dati allineati al catalogo prodotti ufficiale condiviso.
| Modello | Formato | Tensione | Capacità | Scarica max | Vita ciclica |
|---|---|---|---|---|---|
| NMC-18650-2.0Ah-Power5C | 18650 cilindrica | 3.6 V | 2,000 mAh | 5C | ≥300 cicli (0.5C/5C, capacità residua ≥80%) |
| NMC-18650-2.0Ah-Power10C | 18650 cilindrica | 3.6 V | 2,000 mAh | 10C | ≥300 cicli (1C/10C, capacità residua ≥80%) |
| NMC-18650-2.0Ah-Energy3C | 18650 cilindrica | 3.6 V | 2,000 mAh | 3C | ≥400 cicli (0.5C/3C, capacità residua ≥80%) |
| NMC-18650-2.5Ah-Power10C | 18650 cilindrica | 3.6 V | 2,500 mAh | 10C | ≥300 cicli (1C/10C, capacità residua ≥80%) |
| NMC-18650-2.6Ah-LongLife3C-A | 18650 cilindrica | 3.6 V | 2,600 mAh | 3C | ≥500 cicli (0.5C/3C, capacità residua ≥80%) |
| NMC-18650-2.6Ah-LongLife3C-B | 18650 cilindrica | 3.6 V | 2,600 mAh | 3C | ≥400 cicli (0.5C/3C, capacità residua ≥80%) |
| NMC-18650-2.6Ah-LongLife3C-C | 18650 cilindrica | 3.6 V | 2,600 mAh | 3C | ≥400 cicli (0.5C/3C, capacità residua ≥80%) |
Nota: i dati mostrati sono volutamente sintetici per una prima valutazione B2B; i dettagli completi sono condivisi in fase di proposta. Nel catalogo la vita ciclica è espressa con condizioni di test (es. 0.5C/1C) e fa riferimento a capacità residua ≥80% della capacità iniziale.
Possiamo selezionare il modello più adatto in base a corrente richiesta, vita ciclica target e condizioni di utilizzo.